| Symbol | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 1999.10.04 03:45 - 2009.12.30 23:45 (1999.01.01 - 2009.12.31) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | EAKAIN_GMT_OFFSET=1; eurchfsettings="----EURCHF SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_EURCHF=1; AGGRESSIVE_EURCHF=true; eurgbpsettings="----EURGBP SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_EURGBP=1; AGGRESSIVE_EURGBP=true; eurusdsettings="----EURUSD SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_EURUSD=1; AGGRESSIVE_EURUSD=true; usdchfsettings="----USDCHF SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_USDCHF=1; AGGRESSIVE_USDCHF=true; usdcadsettings="----USDCAD SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_USDCAD=1; AGGRESSIVE_USDCAD=true; gbpchfsettings="----GBPCHF SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_GBPCHF=1; AGGRESSIVE_GBPCHF=true; usdjpysettings="----USDJPY SETTINGS----"; EAKAIN_Risk_USDJPY=1; AGGRESSIVE_USDJPY=true; | ||||
| Bars in test | 253852 | Ticks modelled | 36200549 | Modelling quality | 89.96% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 145463.49 | Gross profit | 199693.62 | Gross loss | -54230.13 |
| Profit factor | 3.68 | Expected payoff | 23.06 | ||
| Absolute drawdown | 8.22 | Maximal drawdown | 3352.67 (2.27%) | Relative drawdown | 3.42% (3074.43) |
| Total trades | 6307 | Short positions (won %) | 3312 (96.44%) | Long positions (won %) | 2995 (97.56%) |
| Profit trades (% of total) | 6116 (96.97%) | Loss trades (% of total) | 191 (3.03%) | ||
| Largest | profit trade | 294.04 | loss trade | -1246.81 | |
| Average | profit trade | 32.65 | loss trade | -283.93 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 239 (8617.70) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-2375.71) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 9201.97 (213) | consecutive loss (count of losses) | -2375.71 (3) | |
| Average | consecutive wins | 43 | consecutive losses | 1 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 1999.10.05 23:33 | sell | 1 | 0.10 | 1.48234 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 1999.10.05 23:33 | modify | 1 | 0.10 | 1.48234 | 1.48860 | 1.47734 | ||
| 3 | 1999.10.06 01:36 | close | 1 | 0.10 | 1.48186 | 1.48860 | 1.47734 | 3.19 | 10003.19 |
| 4 | 1999.10.06 23:04 | buy | 2 | 0.10 | 1.48725 | 1.47271 | 1.49225 | ||
| 5 | 1999.10.06 23:04 | buy | 3 | 0.10 | 1.48725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 1999.10.06 23:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.48725 | 1.48099 | 1.49225 | ||
| 7 | 1999.10.06 23:05 | close | 3 | 0.10 | 1.48774 | 1.48099 | 1.49225 | 3.29 | 10006.48 |
| 8 | 1999.10.06 23:05 | close | 2 | 0.10 | 1.48842 | 1.47271 | 1.49225 | 7.86 | 10014.34 |
| 9 | 1999.10.06 23:12 | buy | 4 | 0.10 | 1.48686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 1999.10.06 23:12 | modify | 4 | 0.10 | 1.48686 | 1.48060 | 1.49186 | ||
| 11 | 1999.10.06 23:12 | close | 4 | 0.10 | 1.48752 | 1.48060 | 1.49186 | 4.44 | 10018.78 |
| 12 | 1999.10.07 23:35 | buy | 5 | 0.10 | 1.48639 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 1999.10.07 23:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.48639 | 1.48013 | 1.49139 | ||
| 14 | 1999.10.07 23:35 | buy | 6 | 0.10 | 1.48606 | 1.48240 | 1.49206 | ||
| 15 | 1999.10.07 23:44 | close | 5 | 0.10 | 1.48740 | 1.48013 | 1.49139 | 6.79 | 10025.57 |
| 16 | 1999.10.07 23:45 | close | 6 | 0.10 | 1.48770 | 1.48240 | 1.49206 | 11.02 | 10036.59 |
| 17 | 1999.10.08 00:15 | sell | 7 | 0.10 | 1.48790 | 1.49235 | 1.48190 | ||
| 18 | 1999.10.08 02:12 | close | 7 | 0.10 | 1.48636 | 1.49235 | 1.48190 | 10.36 | 10046.95 |
| 19 | 1999.10.08 23:00 | buy | 8 | 0.10 | 1.50126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 1999.10.08 23:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.50126 | 1.49500 | 1.50626 | ||
| 21 | 1999.10.11 00:01 | close | 8 | 0.10 | 1.50200 | 1.49500 | 1.50626 | 4.93 | 10051.88 |
| 22 | 1999.10.11 23:02 | sell | 9 | 0.10 | 1.50020 | 1.50446 | 1.49520 | ||
| 23 | 1999.10.11 23:11 | sell | 10 | 0.10 | 1.50080 | 1.50665 | 1.49480 | ||
| 24 | 1999.10.11 23:11 | sell | 11 | 0.10 | 1.50080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 1999.10.11 23:11 | modify | 11 | 0.10 | 1.50080 | 1.50706 | 1.49580 | ||
| 26 | 1999.10.11 23:11 | close | 11 | 0.10 | 1.50026 | 1.50706 | 1.49580 | 3.60 | 10055.48 |
| 27 | 1999.10.11 23:11 | sell | 12 | 0.10 | 1.50080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 1999.10.11 23:11 | modify | 12 | 0.10 | 1.50080 | 1.50706 | 1.49580 | ||
| 29 | 1999.10.11 23:18 | close | 12 | 0.10 | 1.50036 | 1.50706 | 1.49580 | 2.93 | 10058.41 |
| 30 | 1999.10.11 23:26 | sell | 13 | 0.10 | 1.50090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 1999.10.11 23:26 | modify | 13 | 0.10 | 1.50090 | 1.50716 | 1.49590 | ||
| 32 | 1999.10.11 23:30 | close | 13 | 0.10 | 1.50046 | 1.50716 | 1.49590 | 2.93 | 10061.34 |
| 33 | 1999.10.11 23:35 | sell | 14 | 0.10 | 1.50090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 1999.10.11 23:35 | modify | 14 | 0.10 | 1.50090 | 1.50716 | 1.49590 | ||
| 35 | 1999.10.12 00:07 | close | 14 | 0.10 | 1.50046 | 1.50716 | 1.49590 | 2.88 | 10064.22 |
| 36 | 1999.10.12 00:34 | close | 9 | 0.10 | 1.50016 | 1.50446 | 1.49520 | 0.22 | 10064.45 |
| 37 | 1999.10.12 02:40 | close | 10 | 0.10 | 1.49903 | 1.50665 | 1.49480 | 11.76 | 10076.21 |
| 38 | 1999.10.12 23:04 | buy | 15 | 0.10 | 1.47846 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 1999.10.12 23:04 | modify | 15 | 0.10 | 1.47846 | 1.47220 | 1.48346 | ||
| 40 | 1999.10.13 00:01 | buy | 16 | 0.10 | 1.47716 | 1.47010 | 1.48316 | ||
| 41 | 1999.10.13 00:28 | close | 16 | 0.10 | 1.47870 | 1.47010 | 1.48316 | 10.41 | 10086.62 |
| 42 | 1999.10.13 00:29 | close | 15 | 0.10 | 1.47890 | 1.47220 | 1.48346 | 2.98 | 10089.60 |
| 43 | 1999.10.15 00:58 | sell | 17 | 0.10 | 1.47690 | 1.48336 | 1.47090 | ||
| 44 | 1999.10.15 01:08 | close | 17 | 0.10 | 1.47536 | 1.48336 | 1.47090 | 10.44 | 10100.04 |
| 45 | 1999.10.19 23:08 | sell | 18 | 0.10 | 1.46950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 1999.10.19 23:08 | modify | 18 | 0.10 | 1.46950 | 1.47576 | 1.46450 | ||
| 47 | 1999.10.19 23:09 | close | 18 | 0.10 | 1.46902 | 1.47576 | 1.46450 | 3.27 | 10103.31 |
| 48 | 1999.10.20 23:29 | buy | 19 | 0.10 | 1.48113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 1999.10.20 23:29 | modify | 19 | 0.10 | 1.48113 | 1.47487 | 1.48613 | ||
| 50 | 1999.10.20 23:29 | close | 19 | 0.10 | 1.48160 | 1.47487 | 1.48613 | 3.17 | 10106.48 |
| 51 | 1999.10.20 23:40 | buy | 20 | 0.10 | 1.48066 | 1.46571 | 1.48566 | ||
| 52 | 1999.10.20 23:40 | buy | 21 | 0.10 | 1.48066 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 1999.10.20 23:40 | modify | 21 | 0.10 | 1.48066 | 1.47440 | 1.48566 | ||
| 54 | 1999.10.21 11:40 | close | 20 | 0.10 | 1.47910 | 1.46571 | 1.48566 | -10.55 | 10095.93 |
| 55 | 1999.10.21 13:55 | s/l | 21 | 0.10 | 1.47440 | 1.47440 | 1.48566 | -42.46 | 10053.47 |
| 56 | 1999.10.22 00:53 | sell | 22 | 0.10 | 1.47790 | 1.48216 | 1.47290 | ||
| 57 | 1999.10.22 00:53 | sell | 23 | 0.10 | 1.47790 | 1.48535 | 1.47190 | ||
| 58 | 1999.10.22 01:04 | close | 22 | 0.10 | 1.47486 | 1.48216 | 1.47290 | 20.61 | 10074.08 |
| 59 | 1999.10.22 01:04 | close | 23 | 0.10 | 1.47486 | 1.48535 | 1.47190 | 20.61 | 10094.69 |
| 60 | 1999.10.22 23:00 | buy | 24 | 0.10 | 1.49576 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 1999.10.22 23:00 | modify | 24 | 0.10 | 1.49576 | 1.48950 | 1.50076 | ||
| 62 | 1999.10.22 23:08 | close | 24 | 0.10 | 1.49621 | 1.48950 | 1.50076 | 3.01 | 10097.70 |
| 63 | 1999.10.22 23:12 | buy | 25 | 0.10 | 1.49562 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 1999.10.22 23:12 | modify | 25 | 0.10 | 1.49562 | 1.48936 | 1.50062 | ||
| 65 | 1999.10.25 00:19 | close | 25 | 0.10 | 1.49620 | 1.48936 | 1.50062 | 3.88 | 10101.58 |
| 66 | 1999.10.25 23:25 | buy | 26 | 0.10 | 1.49606 | 1.48960 | 1.50206 | ||
| 67 | 1999.10.25 23:25 | buy | 27 | 0.10 | 1.49606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 1999.10.25 23:25 | modify | 27 | 0.10 | 1.49606 | 1.48980 | 1.50106 | ||
| 69 | 1999.10.25 23:25 | close | 27 | 0.10 | 1.49670 | 1.48980 | 1.50106 | 4.28 | 10105.86 |
| 70 | 1999.10.25 23:26 | buy | 28 | 0.10 | 1.49636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 1999.10.25 23:26 | modify | 28 | 0.10 | 1.49636 | 1.49010 | 1.50136 | ||
| 72 | 1999.10.25 23:27 | close | 28 | 0.10 | 1.49680 | 1.49010 | 1.50136 | 2.94 | 10108.80 |
| 73 | 1999.10.25 23:27 | buy | 29 | 0.10 | 1.49556 | 1.49130 | 1.50056 | ||
| 74 | 1999.10.25 23:27 | buy | 30 | 0.10 | 1.49556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 1999.10.25 23:27 | modify | 30 | 0.10 | 1.49556 | 1.48930 | 1.50056 | ||
| 76 | 1999.10.25 23:32 | close | 29 | 0.10 | 1.49680 | 1.49130 | 1.50056 | 8.28 | 10117.08 |
| 77 | 1999.10.25 23:32 | close | 30 | 0.10 | 1.49680 | 1.48930 | 1.50056 | 8.28 | 10125.36 |
| 78 | 1999.10.25 23:32 | buy | 31 | 0.10 | 1.49516 | 1.49090 | 1.50016 | ||
| 79 | 1999.10.25 23:32 | buy | 32 | 0.10 | 1.49516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 1999.10.25 23:32 | modify | 32 | 0.10 | 1.49516 | 1.48890 | 1.50016 | ||
| 81 | 1999.10.25 23:32 | close | 31 | 0.10 | 1.49680 | 1.49090 | 1.50016 | 10.96 | 10136.32 |
| 82 | 1999.10.25 23:32 | close | 32 | 0.10 | 1.49680 | 1.48890 | 1.50016 | 10.96 | 10147.28 |
| 83 | 1999.10.26 00:29 | close | 26 | 0.10 | 1.49890 | 1.48960 | 1.50206 | 18.95 | 10166.23 |
| 84 | 1999.10.26 00:29 | sell | 33 | 0.10 | 1.49890 | 1.50676 | 1.49290 | ||
| 85 | 1999.10.26 00:29 | close | 33 | 0.10 | 1.49731 | 1.50676 | 1.49290 | 10.62 | 10176.85 |
| 86 | 1999.10.26 00:32 | sell | 34 | 0.10 | 1.49930 | 1.50479 | 1.49430 | ||
| 87 | 1999.10.26 00:32 | sell | 35 | 0.10 | 1.49930 | 1.50756 | 1.49330 | ||
| 88 | 1999.10.26 00:37 | close | 34 | 0.10 | 1.49716 | 1.50479 | 1.49430 | 14.29 | 10191.14 |
| 89 | 1999.10.26 00:37 | close | 35 | 0.10 | 1.49716 | 1.50756 | 1.49330 | 14.29 | 10205.43 |
| 90 | 1999.10.26 23:41 | buy | 36 | 0.10 | 1.50976 | 1.49450 | 1.51476 | ||
| 91 | 1999.10.26 23:41 | buy | 37 | 0.10 | 1.50976 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 1999.10.26 23:41 | modify | 37 | 0.10 | 1.50976 | 1.50350 | 1.51476 | ||
| 93 | 1999.10.26 23:41 | close | 36 | 0.10 | 1.51100 | 1.49450 | 1.51476 | 8.21 | 10213.64 |
| 94 | 1999.10.26 23:41 | close | 37 | 0.10 | 1.51100 | 1.50350 | 1.51476 | 8.21 | 10221.85 |
| 95 | 1999.10.27 00:11 | buy | 38 | 0.10 | 1.50964 | 1.49438 | 1.51464 | ||
| 96 | 1999.10.27 00:15 | close | 38 | 0.10 | 1.51090 | 1.49438 | 1.51464 | 8.34 | 10230.19 |
| 97 | 1999.10.27 00:52 | buy | 39 | 0.10 | 1.50926 | 1.49400 | 1.51426 | ||
| 98 | 1999.10.27 01:00 | close | 39 | 0.10 | 1.51030 | 1.49400 | 1.51426 | 6.89 | 10237.08 |
| 99 | 1999.10.27 23:06 | buy | 40 | 0.10 | 1.52146 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 100 | 1999.10.27 23:06 | modify | 40 | 0.10 | 1.52146 | 1.51520 | 1.52646 | ||
| 101 | 1999.10.27 23:13 | close | 40 | 0.10 | 1.52202 | 1.51520 | 1.52646 | 3.68 | 10240.76 |
| 102 | 1999.10.27 23:26 | buy | 41 | 0.10 | 1.52116 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 1999.10.27 23:26 | modify | 41 | 0.10 | 1.52116 | 1.51490 | 1.52616 | ||
| 104 | 1999.10.27 23:26 | close | 41 | 0.10 | 1.52169 | 1.51490 | 1.52616 | 3.48 | 10244.24 |
| 105 | 1999.10.27 23:27 | buy | 42 | 0.10 | 1.52096 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 1999.10.27 23:27 | modify | 42 | 0.10 | 1.52096 | 1.51470 | 1.52596 | ||
| 107 | 1999.10.27 23:27 | close | 42 | 0.10 | 1.52152 | 1.51470 | 1.52596 | 3.68 | 10247.92 |
| 108 | 1999.10.27 23:30 | buy | 43 | 0.10 | 1.52086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 1999.10.27 23:30 | modify | 43 | 0.10 | 1.52086 | 1.51460 | 1.52586 | ||
| 110 | 1999.10.27 23:31 | buy | 44 | 0.10 | 1.52056 | 1.50530 | 1.52556 | ||
| 111 | 1999.10.27 23:31 | close | 43 | 0.10 | 1.52136 | 1.51460 | 1.52586 | 3.29 | 10251.21 |
| 112 | 1999.10.27 23:31 | close | 44 | 0.10 | 1.52162 | 1.50530 | 1.52556 | 6.97 | 10258.18 |
| 113 | 1999.10.27 23:32 | buy | 45 | 0.10 | 1.52096 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 1999.10.27 23:32 | modify | 45 | 0.10 | 1.52096 | 1.51470 | 1.52596 | ||
| 115 | 1999.10.27 23:32 | close | 45 | 0.10 | 1.52138 | 1.51470 | 1.52596 | 2.76 | 10260.94 |
| 116 | 1999.10.27 23:33 | buy | 46 | 0.10 | 1.52086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 117 | 1999.10.27 23:33 | modify | 46 | 0.10 | 1.52086 | 1.51460 | 1.52586 | ||
| 118 | 1999.10.27 23:35 | close | 46 | 0.10 | 1.52130 | 1.51460 | 1.52586 | 2.89 | 10263.83 |
| 119 | 1999.10.27 23:38 | buy | 47 | 0.10 | 1.52096 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 1999.10.27 23:38 | modify | 47 | 0.10 | 1.52096 | 1.51470 | 1.52596 | ||
| 121 | 1999.10.27 23:50 | close | 47 | 0.10 | 1.52290 | 1.51470 | 1.52596 | 12.74 | 10276.57 |
| 122 | 1999.10.28 00:51 | buy | 48 | 0.10 | 1.51856 | 1.50331 | 1.52356 | ||
| 123 | 1999.10.28 00:54 | close | 48 | 0.10 | 1.52230 | 1.50331 | 1.52356 | 24.57 | 10301.14 |
| 124 | 1999.10.28 23:07 | buy | 49 | 0.10 | 1.52306 | 1.51880 | 1.52806 | ||
| 125 | 1999.10.28 23:09 | close | 49 | 0.10 | 1.52430 | 1.51880 | 1.52806 | 8.13 | 10309.27 |
| 126 | 1999.10.29 23:33 | buy | 50 | 0.10 | 1.52056 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 127 | 1999.10.29 23:33 | modify | 50 | 0.10 | 1.52056 | 1.51430 | 1.52556 | ||
| 128 | 1999.11.01 01:11 | close | 50 | 0.10 | 1.52100 | 1.51430 | 1.52556 | 2.89 | 10312.16 |
| 129 | 1999.11.01 23:55 | buy | 51 | 0.10 | 1.52476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 1999.11.01 23:55 | modify | 51 | 0.10 | 1.52476 | 1.51850 | 1.52976 | ||
| 131 | 1999.11.01 23:58 | close | 51 | 0.10 | 1.52530 | 1.51850 | 1.52976 | 3.54 | 10315.70 |
| 132 | 1999.11.02 00:40 | buy | 52 | 0.10 | 1.52406 | 1.51720 | 1.53006 | ||
| 133 | 1999.11.02 01:08 | close | 52 | 0.10 | 1.52560 | 1.51720 | 1.53006 | 10.09 | 10325.79 |
| 134 | 1999.11.03 00:59 | sell | 53 | 0.10 | 1.52820 | 1.53246 | 1.52220 | ||
| 135 | 1999.11.03 02:11 | close | 53 | 0.10 | 1.52666 | 1.53246 | 1.52220 | 10.09 | 10335.88 |
| 136 | 1999.11.04 00:15 | sell | 54 | 0.10 | 1.53520 | 1.54045 | 1.52920 | ||
| 137 | 1999.11.04 00:58 | close | 54 | 0.10 | 1.53356 | 1.54045 | 1.52920 | 10.69 | 10346.57 |
| 138 | 1999.11.05 00:07 | sell | 55 | 0.10 | 1.55790 | 1.56216 | 1.55290 | ||
| 139 | 1999.11.05 00:10 | close | 55 | 0.10 | 1.55676 | 1.56216 | 1.55290 | 7.32 | 10353.89 |
| 140 | 1999.11.08 23:03 | buy | 56 | 0.10 | 1.54896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 1999.11.08 23:03 | modify | 56 | 0.10 | 1.54896 | 1.54270 | 1.55396 | ||
| 142 | 1999.11.08 23:04 | close | 56 | 0.10 | 1.55110 | 1.54270 | 1.55396 | 13.80 | 10367.69 |
| 143 | 1999.11.08 23:15 | buy | 57 | 0.10 | 1.54886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 1999.11.08 23:15 | modify | 57 | 0.10 | 1.54886 | 1.54260 | 1.55386 | ||
| 145 | 1999.11.08 23:18 | close | 57 | 0.10 | 1.55080 | 1.54260 | 1.55386 | 12.51 | 10380.20 |
| 146 | 1999.11.09 23:57 | sell | 58 | 0.10 | 1.54780 | 1.55380 | 1.54280 | ||
| 147 | 1999.11.09 23:57 | sell | 59 | 0.10 | 1.54780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 1999.11.09 23:57 | modify | 59 | 0.10 | 1.54780 | 1.55406 | 1.54280 | ||
| 149 | 1999.11.09 23:58 | sell | 60 | 0.10 | 1.55000 | 1.55726 | 1.54400 | ||
| 150 | 1999.11.10 00:02 | close | 60 | 0.10 | 1.54816 | 1.55726 | 1.54400 | 11.84 | 10392.04 |
| 151 | 1999.11.10 00:02 | close | 59 | 0.10 | 1.54706 | 1.55406 | 1.54280 | 4.73 | 10396.77 |
| 152 | 1999.11.10 00:35 | close | 58 | 0.10 | 1.54596 | 1.55380 | 1.54280 | 11.85 | 10408.63 |
| 153 | 1999.11.10 23:52 | buy | 61 | 0.10 | 1.53912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 1999.11.10 23:52 | modify | 61 | 0.10 | 1.53912 | 1.53286 | 1.54412 | ||
| 155 | 1999.11.10 23:52 | buy | 62 | 0.10 | 1.53850 | 1.53424 | 1.54350 | ||
| 156 | 1999.11.10 23:52 | buy | 63 | 0.10 | 1.53819 | 1.53194 | 1.54419 | ||
| 157 | 1999.11.10 23:53 | close | 62 | 0.10 | 1.53950 | 1.53424 | 1.54350 | 6.50 | 10415.13 |
| 158 | 1999.11.10 23:53 | close | 63 | 0.10 | 1.54000 | 1.53194 | 1.54419 | 11.75 | 10426.88 |
| 159 | 1999.11.10 23:53 | close | 61 | 0.10 | 1.54000 | 1.53286 | 1.54412 | 5.71 | 10432.59 |
| 160 | 1999.11.11 00:18 | sell | 64 | 0.10 | 1.54110 | 1.54820 | 1.53610 | ||
| 161 | 1999.11.11 00:23 | close | 64 | 0.10 | 1.53996 | 1.54820 | 1.53610 | 7.40 | 10439.99 |
| 162 | 1999.11.11 23:37 | sell | 65 | 0.10 | 1.54430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 1999.11.11 23:37 | modify | 65 | 0.10 | 1.54430 | 1.55056 | 1.53930 | ||
| 164 | 1999.11.12 00:31 | close | 65 | 0.10 | 1.54386 | 1.55056 | 1.53930 | 2.80 | 10442.79 |
| 165 | 1999.11.12 00:43 | sell | 66 | 0.10 | 1.54460 | 1.54905 | 1.53860 | ||
| 166 | 1999.11.12 06:29 | close | 66 | 0.10 | 1.54456 | 1.54905 | 1.53860 | 0.26 | 10443.05 |
| 167 | 1999.11.16 00:18 | buy | 67 | 0.10 | 1.55326 | 1.54680 | 1.55926 | ||
| 168 | 1999.11.16 08:05 | close | 67 | 0.10 | 1.55452 | 1.54680 | 1.55926 | 8.11 | 10451.16 |
| 169 | 1999.11.17 00:31 | sell | 68 | 0.10 | 1.55720 | 1.56605 | 1.55120 | ||
| 170 | 1999.11.17 00:31 | close | 68 | 0.10 | 1.55516 | 1.56605 | 1.55120 | 13.12 | 10464.28 |
| 171 | 1999.11.17 23:12 | sell | 69 | 0.10 | 1.54090 | 1.55610 | 1.53590 | ||
| 172 | 1999.11.17 23:12 | sell | 70 | 0.10 | 1.54090 | 1.54555 | 1.53490 | ||
| 173 | 1999.11.17 23:12 | sell | 71 | 0.10 | 1.54090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 1999.11.17 23:12 | modify | 71 | 0.10 | 1.54090 | 1.54716 | 1.53590 | ||
| 175 | 1999.11.17 23:13 | close | 69 | 0.10 | 1.53976 | 1.55610 | 1.53590 | 7.40 | 10471.68 |
| 176 | 1999.11.17 23:13 | close | 71 | 0.10 | 1.53976 | 1.54716 | 1.53590 | 7.40 | 10479.08 |
| 177 | 1999.11.17 23:13 | sell | 72 | 0.10 | 1.54100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 1999.11.17 23:13 | modify | 72 | 0.10 | 1.54100 | 1.54726 | 1.53600 | ||
| 179 | 1999.11.17 23:14 | close | 72 | 0.10 | 1.53986 | 1.54726 | 1.53600 | 7.40 | 10486.48 |
| 180 | 1999.11.17 23:23 | close | 70 | 0.10 | 1.53936 | 1.54555 | 1.53490 | 10.00 | 10496.48 |
| 181 | 1999.11.17 23:45 | sell | 73 | 0.10 | 1.54150 | 1.55610 | 1.53650 | ||
| 182 | 1999.11.17 23:45 | sell | 74 | 0.10 | 1.54150 | 1.54635 | 1.53550 | ||
| 183 | 1999.11.17 23:45 | sell | 75 | 0.10 | 1.54150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 1999.11.17 23:45 | modify | 75 | 0.10 | 1.54150 | 1.54776 | 1.53650 | ||
| 185 | 1999.11.17 23:46 | close | 73 | 0.10 | 1.54046 | 1.55610 | 1.53650 | 6.75 | 10503.23 |
| 186 | 1999.11.17 23:46 | close | 75 | 0.10 | 1.54046 | 1.54776 | 1.53650 | 6.75 | 10509.98 |
| 187 | 1999.11.17 23:49 | sell | 76 | 0.10 | 1.54130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 1999.11.17 23:49 | modify | 76 | 0.10 | 1.54130 | 1.54756 | 1.53630 | ||
| 189 | 1999.11.17 23:50 | close | 76 | 0.10 | 1.54056 | 1.54756 | 1.53630 | 4.80 | 10514.78 |
| 190 | 1999.11.17 23:52 | sell | 77 | 0.10 | 1.54130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 1999.11.17 23:52 | modify | 77 | 0.10 | 1.54130 | 1.54756 | 1.53630 | ||
| 192 | 1999.11.17 23:53 | close | 77 | 0.10 | 1.54066 | 1.54756 | 1.53630 | 4.15 | 10518.93 |
| 193 | 1999.11.17 23:59 | close | 74 | 0.10 | 1.53966 | 1.54635 | 1.53550 | 11.95 | 10530.88 |
| 194 | 1999.11.18 23:38 | sell | 78 | 0.11 | 1.55790 | 1.56216 | 1.55290 | ||
| 195 | 1999.11.18 23:38 | sell | 79 | 0.11 | 1.55790 | 1.56295 | 1.55190 | ||
| 196 | 1999.11.18 23:38 | sell | 80 | 0.11 | 1.55790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 1999.11.18 23:38 | modify | 80 | 0.11 | 1.55790 | 1.56416 | 1.55290 | ||
| 198 | 1999.11.18 23:49 | close | 80 | 0.11 | 1.55740 | 1.56416 | 1.55290 | 3.53 | 10534.41 |
| 199 | 1999.11.18 23:49 | close | 78 | 0.11 | 1.55682 | 1.56216 | 1.55290 | 7.63 | 10542.04 |
| 200 | 1999.11.18 23:49 | close | 79 | 0.11 | 1.55625 | 1.56295 | 1.55190 | 11.66 | 10553.70 |
| 201 | 1999.11.23 00:26 | buy | 81 | 0.11 | 1.55186 | 1.54820 | 1.55786 | ||
| 202 | 1999.11.23 00:28 | close | 81 | 0.11 | 1.55340 | 1.54820 | 1.55786 | 10.91 | 10564.61 |
| 203 | 1999.11.23 00:29 | sell | 82 | 0.11 | 1.55360 | 1.55726 | 1.54760 | ||
| 204 | 1999.11.23 00:34 | sell | 83 | 0.10 | 1.55380 | 1.55806 | 1.54880 | ||
| 205 | 1999.11.23 01:03 | close | 83 | 0.10 | 1.55276 | 1.55806 | 1.54880 | 6.70 | 10571.31 |
| 206 | 1999.11.23 08:40 | close | 82 | 0.11 | 1.55216 | 1.55726 | 1.54760 | 10.21 | 10581.52 |
| 207 | 1999.11.25 23:08 | sell | 84 | 0.11 | 1.57260 | 1.57686 | 1.56760 | ||
| 208 | 1999.11.25 23:08 | sell | 85 | 0.11 | 1.57260 | 1.57986 | 1.56660 | ||
| 209 | 1999.11.25 23:08 | sell | 86 | 0.11 | 1.57260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 210 | 1999.11.25 23:08 | modify | 86 | 0.11 | 1.57260 | 1.57886 | 1.56760 | ||
| 211 | 1999.11.25 23:09 | close | 86 | 0.11 | 1.57215 | 1.57886 | 1.56760 | 3.15 | 10584.67 |
| 212 | 1999.11.25 23:10 | sell | 87 | 0.10 | 1.57210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 1999.11.25 23:10 | modify | 87 | 0.10 | 1.57210 | 1.57836 | 1.56710 | ||
| 214 | 1999.11.25 23:28 | close | 87 | 0.10 | 1.57166 | 1.57836 | 1.56710 | 2.80 | 10587.47 |
| 215 | 1999.11.25 23:40 | close | 84 | 0.11 | 1.57156 | 1.57686 | 1.56760 | 7.28 | 10594.75 |
| 216 | 1999.11.26 00:04 | close | 85 | 0.11 | 1.57086 | 1.57986 | 1.56660 | 12.13 | 10606.88 |
| 217 | 1999.11.26 00:33 | buy | 88 | 0.11 | 1.57011 | 1.56585 | 1.57511 | ||
